Tarieven Beschermingsbewind
Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten wordt vastgesteld door het LOVCK. Wanneer u een uitkering of minimum inkomen heeft, kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten van de bewindvoering te betalen.
Binnen uw gemeente zijn voorzieningen aanwezig om in aanmerking te komen voor Bijzondere Bijstand voor deze kosten. Als u hier recht op heeft, vraagt ANAND-beschermingsbewind deze Bijzondere Bijstand voor u aan.
Tarieven Beschermingsbewind 2024 | excl. BTW | incl. BTW | |
---|---|---|---|
Alleenstaande | |||
Intaketarief: | € 621,00 | € 751,41 | |
Jaartarief | Standaard: | € 1320,00 | € 1597,20 |
Problematische schulden: | € 1707,00 | € 2065,47 | |
Echtpaar / Samenwonend | |||
Intaketarief: | € 745,00 | € 901,45 | |
Jaartarief | Standaard: | € 1582,00 | € 1914,22 |
Problematische schulden 1 pers.: | € 1816,00 | € 2197,36 | |
Problematische schulden 2 pers.: | € 2048,00 | € 2478,08 | |
Bijzondere werkzaamheden | |||
Uurtarief: | € 77,65 | € 93,96 | |
Kosten beëindigen dossier | |||
Eenmalig: | 1-persoons huishouden | € 233,00 | € 281,93 |
2-persoons huishouden | € 280,00 | € 338,80 |
De kosten voor de leefgeld en beheer rekening zijn de kosten die gelden bij elke bank, deze kosten zijn voor rekening van de cliënt.